JTYPEI®GF30型玻纖增(zeng)強PEI型材。
● 較高的抗拉強度(du),強度在160MPa以上;
● 較高的抗彎強度,強度在210MPa以上;
● 優(you)異的熱機(ji)械承載能力,熱形變溫度大于等于(yu)210℃;
● 優異的阻燃性能、耐電弧性;
● 具有優異的介電性咊絕緣性;
● 優良的尺(chi)寸穩定性,低(di)熱膨(peng)脹(zhang)係數;
● 高耐(nai)熱(re)性,能在170℃下(xia)長期(qi)使(shi)用。
| 性(xing)能(neng)項目 | 測試標準 | 單位 | 指標 |
| 顔色 | 目視 | / | 接近(jin)橄欖色 |
| 密度 | ISO 1183-1 | g/cm³ | 1.50 |
| 拉(la)伸(shen)屈服強度 | ISO 527-2 | MPa | ≥160 |
| 拉伸糢量 | ISO 527-2 | GPa | ≥7.6 |
| 斷裂伸長率 | ISO 527-2 | % | ≥3 |
| 缺口衝擊強度 (簡支樑) | ISO 179 | KJ/m² | ≥10 |
| 彎麯(qu)強度 | ISO 178 | MPa | ≥210 |
| 彎麯糢量 | ISO 178 | GPa | ≥5.8 |
| 洛(luo)氏硬度 | ISO 2039-2 | HRM | ≥100 |
| 玻瓈化轉變溫(wen)度(du) | ISO 11357-3 | ℃ | 215 |
| 線性熱膨脹係數(0-150℃) | ISO 11359-2 | 10-6/K | ≤60 |
| 長期使用(yong)溫(wen)度 | UL 746B | ℃ | 170 |
| 熱形變溫度 (1.8MPa) | ISO 75-2 | ℃ | ≥210 |
| 吸水率 (23℃、水、24h) | ISO 62 | % | ≤0.26 |
| 阻(zu)燃等(deng)級 | UL 94 | / | V-0 |
| 體積電阻率 | IEC 61340-2-3 | Ω•cm | 1015-1017 |
| 介電強度 | ASTM D149-20 | kV/mm | ≥21 |
| 介電(dian)常(chang)數 | IEC 62631-2-1 | 1 | 4.2 |
| 介(jie)電損耗 | IEC 62631-2-1 | 1 | 5*10-3 |
