JUTAIPEEK®CF30係列短纖維(wei)增強PEEK型材。
● 優良的抗拉性能,糢量在(zai)6GPa左右;
● 優異的抗(kang)彎性能,彎麯糢量(liang)大于等于6GPa;
● 優異(yi)的熱機械承載能力,熱形變溫度大于280℃;
● 優異的耐磨性;
● 具有良好(hao)的導熱性,散熱性好;
● 優良的尺(chi)寸穩定性,低熱膨脹(zhang)係數;
● 高(gao)耐(nai)熱(re)性,能在(zai)250℃下長期使用。
| 性能(neng)項目 | 測試標準(zhun) | 單(dan)位 | CF30G | CF30V |
| 顔色 | 目視 | / | 黑色 | 黑色(se) |
| 密度 | ISO 1183-1 | g/cm³ | 1.40 | 1.40 |
| 拉伸屈(qu)服強度 | ISO 527-2 | MPa | ≥100 | ≥110 |
| 拉伸(shen)糢量 | ISO 527-2 | GPa | ≥5 | ≥6 |
| 斷裂伸(shen)長(zhang)率 | ISO 527-2 | % | ≥5 | ≥7 |
| 缺口(kou)衝擊強度 (簡(jian)支樑) | ISO 179 | KJ/m² | ≥3 | ≥7 |
| 彎麯強度 | ISO 178 | MPa | ≥195 | ≥200 |
| 彎麯糢量 | ISO 178 | GPa | ≥6 | ≥6.5 |
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | HRM | ≥100 | ≥100 |
| 熔(rong)點(dian) | ISO 11357-3 | ℃ | ≥334 | ≥334 |
| 熱導(dao)率 | ISO 8302 | W/ (m•K) | 0.9-1.0 | 0.9-1.0 |
| 線性熱(re)膨脹(zhang)係數 (0-150℃) | ISO 11359-2 | 10-6/K | ≤30 | ≤30 |
| 長期使用溫(wen)度 | UL 746B | ℃ | 250 | 250 |
| 熱形變溫度 (1.8MPa) | ISO 75-2 | ℃ | ≥280 | ≥280 |
| 吸水率 (23℃、水、24h) | ISO 62 | % | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 阻燃等級 | UL 94 | / | V-0 | V-0 |
| 體積電(dian)阻(zu)率 | IEC 61340-2-3 | Ω•cm | ≤105 | ≤105 |
